有沒有聽過美股也能開槓桿~登登登~美股CFD新商品來啦!
商品特色
- 槓桿:利用財務槓桿原理,以小搏大將資金倍數操作,僅需存放部份保證金即可參與市場行情交易。
- 雙向交易:可以先買進商品後賣出,亦可先賣出商品後買進,且部位可買賣部位同時並存,將可以針對長短期策略進行部位調整。
- 契約規格彈性:最小交易單位1股(share),可依據資金分配或交易策略自行調配。
- 到期日:無到期日,投資人帳上若有足額保證金,可依據投資策略無限期持有部位。
- 隔夜財務費用:指商品留倉至跨越每日結算時間點至隔日所需付擔之成本。
- 浮動點差:點差為商品價格的買入價和賣出價之間的差額,將隨市場上的報價浮動增減。
商品規格
商品類別 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
美股類 | 1股(share) 為 1 手 | 1手 | USD | 夏令(冬令+1) 21:30至隔日4:00 |
商品類別 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
港股類 | 1股(share) 為 1 手 | 1手 | HKD | 9:30至12:00 13:00至16:00 |
商品類別 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
歐股類 | 1股(share) 為 1 手 | 1手 | EUR | 夏令(冬令+1) 15:00至23:30 |
美股類槓桿
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
APA.US | 阿帕契公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
ARNC.US | Arconic | 5倍 | 20% |
AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BCOR.US | Blucora | 6.67倍 | 15% |
BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
RAD.US | 來愛德藥房 | 6.67倍 | 15% |
RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
港股類槓桿
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67倍 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |