海外指數類
商品特色
- 槓桿:利用財務槓桿原理,透過槓桿將資金倍數操作,僅需存放部份保證金即可參與市場行情交易。
- 雙向交易:可以先買進商品後賣出,亦可先賣出商品後買進,且部位可買賣部位同時並存,將可以針對長短期策略進行部位調整。
- 契約規格彈性:最小交易單位0.1~ 1手(依各商品不同),可依據資金分配或交易策略自行調配。
- 到期日:無到期日,投資人帳上若有足額保證金,可依據投資策略無限期持有部位。
- 隔夜財務費用:指商品留倉至跨越每日結算時間點至隔日所需付擔之成本。
- 浮動點差:點差為商品價格的買入價和賣出價之間的差額,將隨市場上的報價浮動增減。
商品規格
商品代號 | 連接標的 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別/交易時段 |
---|---|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 1 contract 為 1 手 | 0.1 手 | USD/ 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
NDAQ100 | 那斯達克指數 | 1 contract 為 1 手 | 0.1手 | USD/ 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
SPX500 | 標普指數 | 1 contract 為 1 手 | 1 手 | USD/ 夏令(冬令+1) 06:00至隔日05:00 |
DAX30 | 德國指數 | 1 contract 為 1 手 | 1 手 | EUR/ 夏令(冬令 +1) 06:00(周一06:05) 至08:00) 08:15至隔日05:00(週六04:00) |
JPN225 | 日經指數 | 10 contract 為 1 手 | 1 手 | JPY/ 夏令(冬令+1)06:00至隔日05:00 |
HK50 | 恆生指數 | 1 contract 為 1 手 | 1 手 | HKD/ 09:15至12:00 13:00至16:30 17:15至隔日03:00 |
保證金計算
原始保證金計算 = 指數成交價格x 單位契約規格 x 交易單位 / 槓桿倍數 x美元匯率轉換
範例 | 標的價格 | 單位契約規格 | 交易單位 | 槓桿倍數 | 美元匯率轉換 | 保證金 |
---|---|---|---|---|---|---|
道瓊指數 (DJ30) | USD 34,304.20 | x1 | x1手 | /20 | x1 | =USD 1,715.21 |
那斯達克指數 (NDAQ100) | USD 14.391.60 | x1 | x1手 | /20 | x1 | =USD 719.58 |
標普指數 (SPX500) | USD 4,271.30 | x1 | x1手 | /20 | x1 | =USD 213.56 |
德國指數 (DAX30) | EUR 15,613.20 | x1 | x1手 | /20 | x1.1800 | =USD 921.18 |
日經指數 (JPN225) | JPY 29,078.90 | x10 | x10手 | /20 | /110.60 | =USD 1314.59 |
恆生指數 (HK50) | HKD 29,311.30 | x1 | x1手 | /10 | /7.75 | =USD 378.21 |
查閱海外指數全商品至《全商品槓桿》
損益計算
- 價差損益計算
(賣出價-買入價) x 單位契約規格 x 交易單位 x 美元匯率轉換 = 損益(美元)
範例 | 賣出價格 | 買入價格 | 單位契約規格 | 交易單位 | 美元匯率轉換 | 損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道瓊指數 (DJ30) | ( USD 34,304.20 | -USD 34,404.20 ) | x1 | x | x1手 | x1 | =- USD 100 |
那斯達克指數 (NDAQ100) | ( USD 14.400.60 | -USD 14.500.60 ) | x1 | x | x1手 | x1 | =- USD 100 |
標普指數 (SPX500) | ( USD 4,271.30 | -USD 4,071.30 ) | x1 | x | x1手 | x1 | =USD 200 |
德國指數 (DAX30) | ( EUR 15,613.20 | -EUR 15,213.20 ) | x1 | x | x1手 | x1.1800 | =USD 472 |
日經指數 (JPN225) | ( JPY 29,078.90 | -JPY 28,878.90 ) | x10 | x | x10手 | /110.60 | =USD 180.83 |
恆生指數 (HK50) | ( HKD 29,311.30 | -HKD 29,511.30 ) | x1 | x | x1手 | /7.750 | =- USD 25.80 |
- 隔夜財務費用
每日結算價 x 單位契約規格 x 交易單位 x 隔夜利息(百分比率) x 美元匯率轉換
每日隔夜利息公告於電子交易平台上。
範例 | 每日結算價 | 單位契約規格 | 交易單位 | 隔夜利息 (依交易平台公告為準) | 美元匯率轉換 | 隔夜成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
持有「日經指數」 第一天隔夜成本 | JPY 29,078.20 | x10 | x10手 | x- 3.875% / 360 | /110.6 | =- USD 2.83 |
持有「日經指數」 第二天隔夜成本 | JPY 29,084.30 | x10 | x10手 | x- 3.633% / 360 | /110.6 | =- USD 2.65 |
- 手續費
計算方式:成交金額 x 單位契約規格 x 手續費率 x 美元匯率轉換
手續費率/最低單筆手續費請參考《全商品費用》,手續類買賣分別計算。
成交金額 | 單位契約規格 | 交易單位 | 手續費率 | 美元匯率轉換 | 手續費 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
買進 「日經指數」 手續費 | JPY 29,078.20 | X 10 | X 20 | X 0.01 % | / 110.6 | =USD 5.25 |
賣出 「日經指數」 手續費 | JPY 29,084.30 | X 10 | X 10 | X 0.01 % | / 110.6 | = USD 2.63 |
- 指數成分股除息調整
除權息金額 = 除權息點數 x 單位契約規格 x 持有單位 x 美元匯率轉換
範例 | 除息點數 | 單位契約規格 | 交易單位 | 美元匯率轉換 | 除息金額 |
---|---|---|---|---|---|
買進 恆生指數(HK50) | 9.024 | x1 | x10 | /7.75 | =USD 11.64 |
範例 | 結算價 | 成交價 | 單位契約規格 | 交易單位 | 美元匯率轉換 | 結算損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
未除息損益 | ( HKD 29,111.5 | -HKD 28,858.3 ) | x1 | x10 | /7.75 | =USD 326.71 |
除息損益 | 〔( HKD 29,111.5 – 9.024) | -HKD 28,858.3 〕 | x1 | x10 | /7.75 | =USD 315.06 |
帳戶入金增加 USD 11.64 |
1.*除息:持有除息商品跨除息日,將於隔日以除息點數相對應金額,以出/入金方式匯入或扣除於帳戶。